根据《黑龙江省检查检验结果互认动态调整项目公示》(第二期2025年1月3日),现将我院检查检验结果互认项目进行调整并公示。
大庆市人民医院
检查检验结果互认明细
| 检查结果互认项目(266项) | |
| 专业名称 | 互认项目 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 放射影像专业 (256项) | 鼻骨侧位片、鼻咽侧位片、骶尾骨正位片、骶尾骨侧位片、骶尾骨正侧位片、骨盆正位片、颈椎过伸过屈位片、颈椎双斜位片、颈椎正位片、颈椎侧位片、颈椎正侧位片、肋骨正位片、立体腹部平片、上消化道造影(含数字化摄片)、食管造影(含数字化摄片)、左乳腺侧位片、右乳腺侧位片、双乳腺钼靶摄片、右手指正位片、右手指侧位片、右手指正侧位片、左手指正位片、左手指侧位片、左手指正侧位片、右髌骨轴位片、左髌骨轴位片、右股骨正位片、右股骨侧位片、右股骨正侧位片、左股骨正位片、左股骨侧位片、左股骨正侧位片、双手正位片、双手斜位片、双手正斜位片、左手正位片、左手斜位片、左手正斜位片、右手正位片、右手斜位片、右手正斜位片、左膝关节正位片、左膝关节侧位片、左膝关节正侧位片、右膝关节正位片、右膝关节侧位片、右膝关节正侧位片、头颅侧位片、头颅正侧位片、头颅正位片、胸部正位片、胸部左侧位片、胸部右侧位片、胸部正侧位片、胸椎正位片、胸椎侧位片、胸椎正侧位片、胸腰段正位片、胸腰段侧位片、胸腰段正侧位片、腰椎过伸过屈位片、腰椎双斜位片、腰椎正位片、腰椎侧位片、腰椎正侧位片、左锁骨正位片、右锁骨正位片、双髋关节正位片、左髋关节正位片、左髋关节斜位片、左髋关节正斜位片、右髋关节正位片、右髋关节斜位片、右髋关节正斜位片、左跟骨轴位片、左跟骨侧位片、左跟骨轴侧位片、右跟骨轴位片、右跟骨侧位片、右跟骨轴侧位片、左肱骨正位片、左肱骨侧位片、左肱骨正侧位片、右肱骨正位片、右肱骨侧位片、右肱骨正侧位片、左踝关节正位片、左踝关节侧位片、左踝关节正侧位片、右踝关节正位片、右踝关节侧位片、右踝关节正侧位片、左肩正位片、右肩正位片、左前臂(尺桡骨)正位片、左前臂(尺桡骨)侧位片、左前臂(尺桡骨)正侧位片、右前臂(尺桡骨)正位片、右前臂(尺桡骨)侧位片、右前臂(尺桡骨)正侧位片、左腕关节正位片、左腕关节侧位片、左腕关节正侧位片、右腕关节正位片、右腕关节侧位片、右腕关节正侧位片、双腕关节正位片、双腕关节侧位片、双腕关节正侧位片、左小腿(胫腓骨)正位片、左小腿(胫腓骨)侧位片、左小腿(胫腓骨)正侧位片、右小腿(胫腓骨)正位片、右小腿(胫腓骨)侧位片、右小腿(胫腓骨)正侧位片、左肘关节正位片、左肘关节侧位片、左肘关节正侧位片、右肘关节正位片、右肘关节侧位片、右肘关节正侧位片、左足正位片、左足斜位片、左足正斜位片、右足正位片、右足斜位片、右足正斜位片、鼻窦CT三维重建成像、鼻窦CT平扫、鼻骨CT三维重建成像、鼻骨CT平扫、鼻咽CT平扫、左尺桡骨CT平扫、左尺桡骨CT三维重建成像、右尺桡骨CT平扫、右尺桡骨CT三维重建成像、骶髂关节CT平扫、骶尾椎骨CT三维重建成像、耳部CT平扫、肺部CT平扫、肺部增强CT、肺动脉CT血管成像、腹主动脉CT血管成像、肝胆脾CT平扫、肝脏三期增强CT、左肱骨CT三维重建成像、右肱骨CT三维重建成像、左肱骨CT平扫、右肱骨CT平扫、股骨CT平扫、股骨CT三维重建成像、骨盆CT平扫、骨盆骨CT三维重建成像、冠状动脉CT血管成像、喉部CT平扫、喉咽增强CT、左踝关节CT平扫、右踝关节CT平扫、左踝关节CT三维重建成像、右踝关节CT三维重建成像、甲状腺CT平扫、左肩关节CT平扫、右肩关节CT平扫、左肩关节CT三维重建成像、右肩关节CT三维重建成像、颈部CT平扫、颈部动脉CT血管成像、颈部增强CT、颈椎椎体CT平扫、颈椎骨CT三维重建成像、颈椎间盘CT扫描、左胫腓骨CT平扫、右胫腓骨CT平扫、左胫腓骨CT三维重建成像、右胫腓骨CT三维重建成像、髋关节CT平扫、髋关节CT三维重建成像、肋骨CT三维重建成像、颅骨CT三维重建成像、门静脉CT血管成像、泌尿系CT成像(CTU)、盆腔CT平扫、盆腔增强CT、肾动脉CT血管成像、肾上腺CT平扫、肾上腺增强CT、肾盂输尿管膀胱CT三维重建成像、左手骨CT三维重建成像、右手骨CT三维重建成像、双手骨CT三维重建成像、头部CT平扫、头部CT灌注成像、头部CT血管成像、头部增强CT、左腕关节CT平扫、右腕关节CT平扫、双腕关节CT平扫、左腕关节CT三维重建成像、右腕关节CT三维重建成像、双腕关节CT三维重建成像、左膝关节CT平扫、右膝关节CT平扫、左膝关节CT三维重建成像、右膝关节CT三维重建成像、下肢动脉CT血管成像、胸椎椎体CT平扫、胸椎椎体CT三维重建成像、胸主动脉CT血管成像、眼眶CT平扫、腰椎椎体CT三维重建成像、腰椎椎体CT平扫、腰椎间盘CT扫描、胰腺CT平扫、胰腺三期增强CT、左肘关节CT三维重建成像、右肘关节CT三维重建成像、左足部CT平扫、右足部CT平扫、左足骨CT三维重建成像、右足骨CT三维重建成像、肾脏CT平扫、肾脏三期增强CT、磁共振颈部血管成像、垂体磁共振平扫、磁共振胰胆管水成像(MRCP)、肝胆脾磁共振平扫、左踝关节磁共振平扫、右踝关节磁共振平扫、左肩关节磁共振平扫、右肩关节磁共振平扫、颈椎(颈髓)磁共振平扫、颈椎(颈髓)磁共振增强扫描、双髋关节磁共振平扫、左髋关节磁共振平扫、右髋关节磁共振平扫、脑动脉血管成像MRA、脑静脉血管成像MRV、女性盆腔磁共振平扫、前列腺磁共振平扫、乳腺磁共振平扫、乳腺三期动态磁共振增强扫描、肾上腺磁共振平扫、双肾磁共振平扫、头部磁共振平扫、头部磁共振增强、左腕关节磁共振平扫、右腕关节磁共振平扫、左膝关节磁共振平扫、右膝关节磁共振平扫、胸椎(胸髓)磁共振平扫、胸椎(胸髓)增强磁共振、腰椎(腰髓)磁共振平扫、腰椎(腰髓)增强磁共振、直肠磁共振平扫(需清洁肠道)、左肘关节磁共振平扫、右肘关节磁共振平扫 | 
| 心脏电生理 (10项) | 常规十二导心电图、动态心电图(十二导联)、运动试验(平板)、倾斜试验、食道电生理检查(食道调搏)、动态血压、动脉硬化检测、心电图药物负荷试验、心率变异分析、胎儿心电图 | 
| 检验结果互认项目(100项) | ||
| 序号 | 项目名称 | |
| 1 | 白细胞(WBC) | |
| 2 | 红细胞(RBC) | |
| 3 | 血红蛋白(Hb) | |
| 4 | 红细胞比容(HCT) | |
| 5 | 血小板(PLT) | |
| 6 | 平均红细胞体积(MCV) | |
| 7 | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | |
| 8 | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | |
| 9 | 尿胆原(URO) | |
| 10 | 尿比重(SG) | |
| 11 | 尿酸碱度(PH) | |
| 12 | 尿蛋白(PRO) | |
| 13 | 尿糖(GLU-U) | |
| 14 | 尿胆红素(BIL) | |
| 15 | 尿酮体(KET) | |
| 16 | 尿隐血(BLD) | |
| 17 | 尿亚硝酸盐(NIT) | |
| 18 | 尿白细胞(LEU) | |
| 29 | 凝血酶原时间(PT) | |
| 22 | 国际标准化比值(INR) | |
| 21 | 活化部分凝血活酶时间(APTT) | |
| 22 | 血浆纤维蛋白原(Fbg) | |
| 23 | 凝血酶时间(TT) | |
| 24 | 钾(K) | |
| 25 | 钠(Na) | |
| 26 | 氯(Cl) | |
| 27 | 总钙(Ca) | |
| 28 | 无机磷(P) | |
| 29 | 葡萄糖(GLU) | |
| 30 | 尿素(UREA) | |
| 31 | 尿酸(UA) | |
| 32 | 肌酐(CRE) | |
| 33 | 总蛋白(TP) | |
| 34 | 白蛋白(Alb) | |
| 35 | 总胆固醇(TC) | |
| 36 | 甘油三酯(TG) | |
| 37 | 总胆红素(TBil) | |
| 38 | 直接胆红素(DBil) | |
| 39 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | |
| 40 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | |
| 41 | 碱性磷酸酶(ALP) | |
| 42 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | |
| 43 | 肌酸激酶(CK) | |
| 44 | 淀粉酶(AMY) | |
| 45 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | |
| 46 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | |
| 47 | 乳酸脱氢酶(LDH) | |
| 48 | α羟基丁酸脱氢酶(α-HBDH) | |
| 49 | 胆碱酯酶(CHE) | |
| 50 | 总胆汁酸(TBA) | |
| 51 | 总铁结合力(TIBC) | |
| 52 | 铁(Fe) | |
| 53 | 镁(Mg) | |
| 54 | 铜(Cu) | |
| 55 | 锌(Zn) | |
| 56 | 脂肪酶(LPS) | |
| 57 | 甲胎蛋白(AFP) | |
| 58 | 癌胚抗原(CEA) | |
| 59 | 糖类抗原125(CA125) | |
| 60 | 糖类抗原153(CA153) | |
| 61 | 糖类抗原199(CA199) | |
| 62 | 总前列腺特异性抗原(T-PSA) | |
| 63 | 游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | |
| 64 | β2微球蛋白(β2-MG) | |
| 65 | 铁蛋白(FER) | |
| 66 | β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | |
| 67 | 游离三碘甲状原氨酸(FT3) | |
| 68 | 游离甲状腺素(FT4) | |
| 69 | 促甲状腺激素(TSH) | |
| 70 | 促卵泡成熟激素(FSH) | |
| 71 | 促黄体生成素(LH) | |
| 72 | 孕酮(Prog) | |
| 73 | 催乳素(PRL) | |
| 74 | 睾酮(T) | |
| 75 | 雌二醇(E2) | |
| 76 | 皮质醇(COR) | |
| 77 | 总叶酸(FA) | |
| 78 | 胰岛素(INS) | |
| 79 | C-肽(C-P) | |
| 80 | 维生素B12(VB12) | |
| 81 | 糖化血红蛋白(HbA1c) | |
| 82 | 乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg) | |
| 83 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | |
| 84 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg) | |
| 85 | 乙型肝炎病毒e抗体(HBeAb) | |
| 86 | 乙型肝炎病毒核心抗体(HBcAb) | |
| 87 | 丙型肝炎病毒抗体(anti-HCV) | |
| 88 | 梅毒抗体(特异)(anti-TP) | |
| 89 | 人免疫缺陷病毒抗体(HIV) | |
| 90 | 一般细菌培养及鉴定(BC+ID) | |
| 91 | 普通细菌药敏试验(D-AST) | |
| 92 | 乙型肝炎病毒核酸检测(HBVDNA) | |
| 93 | 新型冠状病毒核酸检测(SARS-CoV-2) | |
| 94 | 免疫球蛋白G定量测定(IgG) | |
| 95 | 免疫球蛋白M定量测定(IgM) | |
| 96 | 免疫球蛋白A定量测定(IgA) | |
| 97 | C3测定(C3) | |
| 98 | C4测定(C4) | |
| 99 | 涂片抗酸染色检测分枝杆菌 | |
| 100 | D-二聚体 | |
	
《检查检验结果互认项目负面清单》
(一)因病情变化,检查检验结果与患者临床表现、疾病诊断不符,难以满足临床诊疗需求的;
(二)检查检验结果在疾病发展演变过程中变化较快的;
(三)检查检验项目对于疾病诊疗意义重大的(如手术、输血等重大医疗措施前);
(四)患者处于急诊、急救等紧急状态下的;
(五)涉及司法、伤残及病退等鉴定的;
(六)其他情形确需复查的。

 
                        

 
                        
 黑公网安备23060302000214号
黑公网安备23060302000214号