尊敬的患者及家属:
为优化群众就医体验,切实减轻患者负担,根据国家卫生健康委办公厅等6部门《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)及《黑龙江省关于规范公立医疗机构预交金管理实施方案》文件要求,为方便您了解住院预交金情况,我院根据医保DIP常见病种的自付比例测算结果,结合医保报销比例,对住院预交金额度进行动态调整,现予以公示:
| 大庆市人民医院最新住院预交金额度公示表 | ||||
| 序号 | 病种名称 | 公示住院预交金额度(元) | ||
| 市医保 | 自费 | |||
| 职工医保 | 城乡居民医保 | |||
| 1 | 不稳定性心绞痛 | 3000 | 3500 | 8000 | 
| 2 | 肺的其他疾患 | 3500 | 4000 | 10000 | 
| 3 | 其他特指的医疗照顾 | 1500 | 2000 | 5000 | 
| 4 | 为肿瘤化学治疗疗程:静脉注射化疗药物 | 3000 | 3500 | 9000 | 
| 5 | 大脑动脉血栓形成引起的脑梗死 | 3500 | 3500 | 9500 | 
| 6 | 姑息性医疗 | 3000 | 3000 | 8000 | 
| 7 | 大脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 3500 | 4000 | 9500 | 
| 8 | 老年核性白内障:白内障超声乳化抽吸术+白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 4500 | 5000 | 12000 | 
| 9 | 2型糖尿病伴有其他特指的并发症 | 1500 | 2000 | 5000 | 
| 10 | 2型糖尿病伴有多个并发症 | 2000 | 2500 | 6500 | 
| 11 | 放射治疗疗程:放射治疗 | 10000 | 10000 | 26500 | 
| 12 | 其他类型的心绞痛 | 3000 | 3000 | 8000 | 
| 13 | 为肿瘤化学治疗疗程 | 2500 | 2500 | 7000 | 
| 14 | 未特指的脑梗死 | 2500 | 3000 | 7500 | 
| 15 | 心绞痛:诊断性操作 | 3500 | 4000 | 10000 | 
| 16 | 不稳定性心绞痛:单根导管的冠状动脉造影术 | 4500 | 5500 | 12500 | 
| 17 | 冠状血管畸形 | 3000 | 3500 | 8000 | 
| 18 | 未特指的短暂性大脑缺血性发作 | 2500 | 3000 | 7500 | 
| 19 | 左心室衰竭 | 4000 | 4000 | 10500 | 
| 20 | 2型糖尿病伴有神经的并发症 | 3000 | 3500 | 8000 | 
| 21 | 其他脑梗死 | 2500 | 2500 | 7000 | 
| 22 | 椎基底动脉综合征 | 2500 | 3000 | 7000 | 
| 23 | 阻生牙:阻生齿拔除术伴翻瓣 | 1500 | 2000 | 4500 | 
| 24 | 结肠息肉:纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 2000 | 2500 | 5500 | 
| 25 | 未特指的偏瘫 | 7000 | 5500 | 18000 | 
| 26 | 其他特指的椎间盘移位 | 2000 | 2500 | 5500 | 
| 27 | 其他病原体未特指的肺炎 | 3000 | 3500 | 8500 | 
| 28 | 其他周围性眩晕 | 3000 | 3000 | 8000 | 
| 29 | 椎管狭窄 | 2500 | 3000 | 7000 | 
| 30 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 4500 | 5000 | 11500 | 
| 31 | 未特指的心力衰竭 | 4000 | 4000 | 11000 | 
| 32 | 脑内出血:治疗性操作 | 10000 | 10000 | 25000 | 
| 33 | 不稳定性心绞痛:药物洗脱冠状动脉支架置入 | 11000 | 12000 | 29500 | 
| 34 | 其他的视网膜血管阻塞:玻璃体药物注射术 | 2500 | 3000 | 7500 | 
| 35 | 牙根滞留:拔牙术 | 1500 | 2000 | 4500 | 
| 36 | 早产不伴有分娩 | 1000 | 1500 | 3000 | 
| 37 | 肿瘤:手术操作 | 5500 | 6000 | 15000 | 
| 38 | 支气管扩张(症) | 3500 | 4000 | 10000 | 
| 39 | 慢性肾脏疾病,5期:血液透析 | 5500 | 5500 | 14500 | 
| 40 | 不稳定性心绞痛:胃镜检查+电子结肠镜检查 | 3500 | 4000 | 10000 | 
备注:
1.住院预交金金额依据医保DIP病种及预计的患者报销比例综合测算得出。
2.表中为住院人数前50%的医保DIP病种合并计算得出,住院预交金根据实际DIP病种情况结合医保报销比例确定。
3.住院预交金是您在办理入院手续时预付的费用,并非本次住院最终的、全部医疗费用,上表仅列出常见病种的标准,未列出的病种可参照相近病种收取,实际预交金金额可能会因患者的具体病情、治疗方案、医保类型等因素而有所不同,如有不足请补缴。最终费用需要以出院结算为准,多退少补。
4.本次公示的预交金标准为试运行阶段,后续我院将根据医保DIP病种实际运行情况,适时进行动态调整。
5.公示标准自本公告发布之日起实施。
	
大庆市人民医院
2025年8月10日

 
                        

 
                        
 黑公网安备23060302000214号
黑公网安备23060302000214号