| 大庆市人民医院床位及在院患者情况 | ||||
| 数据更新时间为: | 2025-8-30 | 00:00:00 | 
 | 
 | 
| 科室名称 | 开放床位数 | 潮汐床 | 在院患者量 | 空床数 | 
| 耳鼻喉科病区医生站 | 39 | 0 | 40 | 
 | 
| 胸外科病区医生站 | 31 | 1 | 32 | 
 | 
| 口腔颌面外科病区医生站 | 28 | 0 | 16 | 12 | 
| 骨外一科病区医生站 | 36 | 4 | 34 | 6 | 
| 神经外科病区医生站 | 30 | 5 | 18 | 17 | 
| 神经外科重症监护室医生站 | 7 | 0 | 7 | 
 | 
| 泌尿外科病区医生站 | 38 | 2 | 25 | 15 | 
| 重症医学科病区医生站 | 15 | 0 | 8 | 7 | 
| 消化内科病区医生站 | 44 | 9 | 45 | 8 | 
| 普外一科病区医生站 | 31 | 0 | 32 | 
 | 
| 血管外科病区医生站 | 5 | 2 | 1 | 6 | 
| 肛肠科病区医生站 | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| 普外二科病区医生站 | 31 | 1 | 25 | 7 | 
| 普外三科病区医生站 | 31 | 0 | 21 | 10 | 
| 心血管内一科病区医生站 | 39 | 5 | 39 | 5 | 
| 心血管内二科病区医生站 | 36 | 7 | 20 | 23 | 
| 心血管内科重症监护室医生站 | 13 | 0 | 10 | 3 | 
| 呼吸与危重症医学一科病区医生站 | 47 | 9 | 43 | 13 | 
| 呼吸与危重症医学二科病区医生站 | 47 | 7 | 49 | 5 | 
| 神经内一科病区医生站 | 43 | 6 | 49 | 
 | 
| 神经内二科病区医生站 | 39 | 6 | 44 | 1 | 
| 神经内科重症监护室医生站 | 9 | 0 | 6 | 3 | 
| 肾内科病区医生站 | 28 | 0 | 30 | 
 | 
| 血液科病区医生站 | 12 | 0 | 7 | 5 | 
| 眼科病区医生站 | 32 | 8 | 19 | 21 | 
| 全科医疗科病区医生站 | 29 | 0 | 24 | 5 | 
| 内分泌与代谢性疾病科病区医生站 | 41 | 3 | 39 | 5 | 
| 肿瘤科病区 | 109 | 17 | 148 | 
 | 
| 急诊医学科急诊综合病房医生站 | 16 | 0 | 13 | 3 | 
| 中西医结合科病区医生站 | 31 | 2 | 17 | 16 | 
| 中医科病区医生站 | 12 | 3 | 6 | 9 | 
| 新生儿重症监护室病区医生站 | 23 | 0 | 10 | 13 | 
| 乳腺甲状腺科病区医生站 | 30 | 7 | 38 | 
 | 
| 康复一科病区医生站 | 74 | 0 | 67 | 7 | 
| 妇科病区医生站 | 39 | 0 | 32 | 7 | 
| 儿一科病区医生站 | 73 | 5 | 27 | 51 | 
| 产一科病区医生站 | 39 | 2 | 33 | 8 | 
| 老年医学科病区医生站(内科) | 40 | 6 | 38 | 8 | 
| 产科VIP病区医生站 | 14 | 3 | 10 | 7 | 
| 神经内三科病区医生站 | 39 | 6 | 34 | 11 | 
| 心血管内三科病区医生站 | 39 | 3 | 15 | 27 | 
| 职业病一科病区医生站 | 28 | 0 | 28 | 
 | 
| 呼吸与危重症医学三科病区医生站 | 23 | 0 | 15 | 8 | 
| 骨外二科病区医生站 | 25 | 7 | 13 | 19 | 
上一篇
				
				2025-08-31
			
 
                        

 
                        
 黑公网安备23060302000214号
黑公网安备23060302000214号