| 科室出入转统计报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构单位:大庆市人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构编码:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查询条件:开始时间:2025-09-22、结束时间:2025-09-22、院区:'002-大庆市人民医院','002-东华标准版数字化口腔医院'等、业务域:全部、科室:全部、科室/子组:科室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科室代码 | 科室 | 人数 | 床位数 | 天数 | 工作量 | 加床 | 空床 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原有人数 | 入院人数 | 转入人数 | 转出人数 | 出院人数 | 现有人数 | 实有床位数 | 病床使用率% | 病床周转次数 | 平均开放床位数 | 出院患者占用总床日数 | 实际占用总床日数包含1日患者 | 实际开放总床日数 | 平均住院日 | 病危人次 | 病重人次 | 抢救人次 | 护理人次 | ||||||||||||||||
| 小计 | 治愈 | 好转 | 未愈 | 死亡 | 其他 | 小计 | 大抢救救 | 中抢救 | 小抢救 | 小计 | 一级护理 | 二级护理 | 三级护理 | 特级护理 | |||||||||||||||||||
| (甲) | (乙) | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | 
| 002||56 | 老年医学科病区医生站(内科) | 37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 40 | 95.00 | 0.10 | 40.00 | 24 | 38 | 40 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 002||133 | 肿瘤三科病区医生站 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | 63.16 | 0.11 | 38.00 | 15 | 24 | 38 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 002||116 | 职业病一科病区医生站 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 96.43 | 0.04 | 28.00 | 19 | 27 | 28 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 002||8 | 儿二科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||415 | 呼吸与危重症医学三科病区医生站 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 117.39 | 0.04 | 23.00 | 8 | 27 | 23 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 002||106 | 心血管内二科病区医生站 | 43 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 108.33 | 0.28 | 36.00 | 37 | 39 | 36 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 002||127 | 中医科病区医生站 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.00 | 0.00 | 12.00 | 0 | 3 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 002||26 | 呼吸与危重症医学一科病区医生站 | 49 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 110.64 | 0.09 | 47.00 | 44 | 52 | 47 | 11.00 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 | 32 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 002||122 | 中西医结合科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||9 | 儿一科病区医生站 | 45 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44 | 73 | 60.27 | 0.11 | 73.00 | 39 | 44 | 73 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
| 002||103 | 小儿外科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||64 | 内分泌与代谢性疾病科病区医生站 | 34 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 41 | 78.05 | 0.07 | 41.00 | 15 | 32 | 41 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 002||137 | 重症医学科病区医生站 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 33.33 | 0.07 | 15.00 | 4 | 5 | 15 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| 002||16 | 耳鼻喉科病区医生站 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 84.62 | 0.13 | 39.00 | 35 | 33 | 39 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 002||22 | 肛肠科病区医生站 | 4 | %0 上一篇 下一篇  Copyright © 2022 哈尔滨医科大学附属第五医院 大庆市人民医院. | 地址:大庆市开发区建设路213号 | 健康热线:0459-6612000  黑ICP备11001092号-2 黑ICP备11001092号-3 黑ICP备11001092-4 |  黑公网安备23060302000214号 | ||||||||||||||||||||||||||||||

 
                        

