| 大庆市人民医院床位及在院患者情况 | ||||
| 数据更新时间为: | 2025-9-26 | 00:00:00 | 
 | 
 | 
| 科室名称 | 开放床位数 | 潮汐床 | 在院患者量 | 空床数 | 
| 耳鼻喉科病区 | 39 | 0 | 32 | 7 | 
| 胸外科病区 | 31 | 1 | 27 | 5 | 
| 口腔颌面外科病区 | 28 | 0 | 24 | 4 | 
| 骨外一科病区 | 36 | 4 | 42 | 
 | 
| 神经外科病区 | 30 | 5 | 27 | 8 | 
| 神经外科重症监护室 | 7 | 0 | 2 | 5 | 
| 泌尿外科病区 | 38 | 2 | 18 | 22 | 
| 重症医学科病区 | 15 | 0 | 9 | 6 | 
| 消化内科病区 | 44 | 9 | 45 | 8 | 
| 普外一科病区 | 31 | 0 | 27 | 4 | 
| 血管外科病区 | 5 | 2 | 4 | 3 | 
| 肛肠科病区 | 5 | 2 | 5 | 2 | 
| 普外二科病区 | 31 | 1 | 14 | 18 | 
| 普外三科病区 | 31 | 0 | 28 | 3 | 
| 心血管内一科病区 | 39 | 5 | 42 | 2 | 
| 心血管内二科病区 | 36 | 7 | 39 | 4 | 
| 心血管内科重症监护室 | 13 | 0 | 9 | 4 | 
| 呼吸与危重症医学一科病区 | 47 | 9 | 49 | 7 | 
| 呼吸与危重症医学二科病区 | 47 | 7 | 49 | 5 | 
| 神经内一科病区 | 43 | 6 | 52 | 
 | 
| 神经内二科病区 | 39 | 6 | 48 | 
 | 
| 神经内科重症监护室 | 9 | 0 | 6 | 3 | 
| 肾内科病区 | 28 | 0 | 29 | 
 | 
| 血液科病区 | 12 | 0 | 10 | 2 | 
| 眼科病区 | 32 | 8 | 36 | 4 | 
| 全科医疗科病区 | 29 | 0 | 30 | 
 | 
| 内分泌与代谢性疾病科病区 | 41 | 3 | 23 | 21 | 
| 肿瘤科病区 | 109 | 17 | 148 | 
 | 
| 急诊医学科急诊综合病房 | 16 | 0 | 14 | 2 | 
| 中西医结合科病区 | 31 | 2 | 21 | 12 | 
| 中医科病区 | 12 | 3 | 2 | 13 | 
| 新生儿重症监护室病区 | 23 | 0 | 8 | 15 | 
| 乳腺甲状腺科病区 | 30 | 7 | 28 | 9 | 
| 康复一科病区 | 74 | 0 | 67 | 7 | 
| 妇科病区 | 39 | 0 | 29 | 10 | 
| 儿一科病区 | 73 | 5 | 52 | 26 | 
| 产一科病区 | 39 | 2 | 33 | 8 | 
| 老年医学科病区(内科) | 40 | 6 | 41 | 5 | 
| 产科VIP病区 | 14 | 3 | 4 | 13 | 
| 神经内三科病区 | 39 | 6 | 43 | 2 | 
| 心血管内三科病区 | 39 | 3 | 29 | 13 | 
| 职业病一科病区 | 28 | 0 | 22 | 6 | 
| 呼吸与危重症医学三科病区 | 23 | 0 | 20 | 3 | 
| 骨外二科病区 | 25 | 7 | 20 | 12 | 
| 2025年8月,我院床位使用率为83.75% | ||||
上一篇
				
				2025-09-26
			
 
                        

 
                        
 黑公网安备23060302000214号
黑公网安备23060302000214号