| 科室出入转统计报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构单位:大庆市人民医院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构编码:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 查询条件:开始时间:2025-09-30、结束时间:2025-09-30、院区:'002-大庆市人民医院','002-东华标准版数字化口腔医院'等、业务域:全部、科室:全部、科室/子组:科室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科室代码 | 科室 | 人数 | 床位数 | 天数 | 工作量 | 加床 | 空床 | ||||||||||||||||||||||||||
| 原有人数 | 入院人数 | 转入人数 | 转出人数 | 出院人数 | 现有人数 | 实有床位数 | 病床使用率% | 病床周转次数 | 平均开放床位数 | 出院患者占用总床日数 | 实际占用总床日数包含1日患者 | 实际开放总床日数 | 平均住院日 | 病危人次 | 病重人次 | 抢救人次 | 护理人次 | ||||||||||||||||
| 小计 | 治愈 | 好转 | 未愈 | 死亡 | 其他 | 小计 | 大抢救救 | 中抢救 | 小抢救 | 小计 | 一级护理 | 二级护理 | 三级护理 | 特级护理 | |||||||||||||||||||
| (甲) | (乙) | (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) | (33) | (34) | (35) | (36) | 
| 002||56 | 老年医学科病区医生站(内科) | 31 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 52.50 | 0.28 | 40.00 | 64 | 21 | 40 | 6.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 002||133 | 肿瘤三科病区医生站 | 22 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 52.63 | 0.21 | 38.00 | 62 | 20 | 38 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 002||116 | 职业病一科病区医生站 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 60.71 | 0.11 | 28.00 | 63 | 17 | 28 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||8 | 儿二科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||415 | 呼吸与危重症医学三科病区医生站 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 78.26 | 0.04 | 23.00 | 6 | 18 | 23 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 002||106 | 心血管内二科病区医生站 | 40 | 8 | 6 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 100.00 | 0.50 | 36.00 | 64 | 36 | 36 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||127 | 中医科病区医生站 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.33 | 0.00 | 12.00 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||26 | 呼吸与危重症医学一科病区医生站 | 47 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 43 | 47 | 91.49 | 0.28 | 47.00 | 104 | 43 | 47 | 8.00 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 002||122 | 中西医结合科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||9 | 儿一科病区医生站 | 52 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 | 73 | 67.12 | 0.15 | 73.00 | 64 | 49 | 73 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 
| 002||103 | 小儿外科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||64 | 内分泌与代谢性疾病科病区医生站 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 48.78 | 0.05 | 41.00 | 12 | 20 | 41 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 002||137 | 重症医学科病区医生站 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 73.33 | 0.07 | 15.00 | 1 | 11 | 15 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 002||16 | 耳鼻喉科病区医生站 | 38 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 100.00 | 0.10 | 39.00 | 41 | 39 | 39 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||22 | 肛肠科病区医生站 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 120.00 | 0.00 | 5.00 | 0 | 6 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 002||94 | 神经外科病区医生站 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 63.33 | 0.10 | 30.00 | 26 | 19 | 30 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||601 | 普外三科病区医生站 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 31 | 61.29 | 0.16 | 31.00 | 38 | 19 | 31 | 7.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 002||72 | 普外二科病区医生站 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31 | 45.16 | 0.13 | 31.00 | 15 | 14 | 31 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 002||96 | 肾内科病区医生站 | 22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 60.71 | 0.29 | 28.00 | 90 | 17 | 28 | 11.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||92 | 神经内一科病区医生站 | 49 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 116.28 | 0.14 | 43.00 | 49 | 50 | 43 | 8.17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 002||274 | 南院过渡病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||76 | 普外一科病区医生站 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 96.77 | 0.03 | 31.00 | 5 | 30 | 31 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 002||20 | 妇科病区医生站 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 39 | 46.15 | 0.21 | 39.00 | 75 | 18 | 39 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 002||323 | 神经内三科病区医生站 | 36 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 100.00 | 0.18 | 39.00 | 43 | 39 | 39 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||13 | 新生儿重症监护室病区医生站 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 47.83 | 0.04 | 23.00 | 2 | 11 | 23 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 002||128 | 中医风湿科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||62 | 泌尿外科病区医生站 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 38 | 31.58 | 0.03 | 38.00 | 4 | 12 | 38 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 002||101 | 消化内科病区医生站 | 36 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 44 | 75.00 | 0.16 | 44.00 | 19 | 33 | 44 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||67 | 皮肤科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||79 | 全科医疗科病区医生站 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 29 | 62.07 | 0.10 | 29.00 | 26 | 18 | 29 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 002||2 | 产科VIP病区医生站 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 78.57 | 0.14 | 14.00 | 9 | 11 | 14 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 002||339 | 心血管内科重症监护室医生站 | 9 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 92.31 | 0.54 | 13.00 | 1 | 12 | 13 | 1.00 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 002||567 | 骨外三科病区医生站 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 85.00 | 0.05 | 20.00 | 9 | 17 | 20 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 002||35 | 急诊医学科急诊综合病房医生站 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 118.75 | 0.13 | 16.00 | 5 | 19 | 16 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 002||325 | 骨外二科病区医生站 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 52.00 | 0.20 | 25.00 | 41 | 13 | 25 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 002||53 | 口腔颌面外科病区医生站 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 28 | 39.29 | 0.18 | 28.00 | 29 | 11 | 28 | 5.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 
| 002||1 | 产二科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||118 | 职业病二科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||33 | 感染性疾病科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||98 | 血液科病区医生站 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 91.67 | 0.17 | 12.00 | 14 | 11 | 12 | 7.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 002||324 | 心血管内三科病区医生站 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 15.38 | 0.13 | 39.00 | 28 | 6 | 39 | 5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 002||5 | 产一科病区医生站 | 30 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 39 | 66.67 | 0.15 | 39.00 | 34 | 26 | 39 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 002||561 | 血管外科病区医生站 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 0.20 | 5.00 | 6 | 2 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 002||24 | 骨外一科病区医生站 | 34 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 102.78 | 0.03 | 36.00 | 19 | 37 | 36 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 002||340 | 神经内科重症监护室医生站 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.33 | 0.22 | 9.00 | 17 | 3 | 9 | 17.00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 002||49 | 儿童康复科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||341 | 神经外科重症监护室医生站 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.43 | 0.00 | 7.00 | 0 | 5 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 002||113 | 眼科病区医生站 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 32 | 84.38 | 0.09 | 32.00 | 13 | 27 | 32 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 002||41 | 康复一科病区医生站 | 61 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 82.43 | 0.04 | 74.00 | 90 | 61 | 74 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 002||27 | 呼吸与危重症医学二科病区医生站 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 47 | 47 | 102.13 | 0.11 | 47.00 | 33 | 48 | 47 | 6.60 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 002||135 | 肿瘤一科病区医生站 | 50 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 58 | 33 | 175.76 | 0.18 | 33.00 | 48 | 58 | 33 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 25 | 0 | 
| 002||111 | 胸外科病区医生站 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 31 | 103.23 | 0.03 | 31.00 | 1 | 32 | 31 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 002||109 | 心血管内一科病区医生站 | 33 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31 | 39 | 79.49 | 0.23 | 39.00 | 49 | 31 | 39 | 5.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 002||131 | 肿瘤二科病区医生站 | 30 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 38 | 92.11 | 0.11 | 38.00 | 26 | 35 | 38 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 002||83 | 乳腺甲状腺科病区医生站 | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 30 | 60.00 | 0.20 | 30.00 | 30 | 18 | 30 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 002||87 | 神经内二科病区医生站 | 45 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 45 | 39 | 115.38 | 0.23 | 39.00 | 54 | 45 | 39 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
| 002||42 | 康复二科病区医生站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 1123 | 159 | 17 | 17 | 194 | 21 | 154 | 2 | 2 | 15 | 1088 | 1440 | 75.63 | 0.13 | 1440.00 | 1429 | 1089 | 1440 | 7.37 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 900 | 162 | 334 | 8 | 396 | 44 | 396 | |
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注说明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) 原有人数:开始日期那天的前一天晚上24点的在院人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) 现有人数:结束日期那天晚上24点的在院人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) 退院人数:入院和退院不在一天的退院人数(当天入院,当天退院的没有计算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) 各科室:病床周转次数=(出院患者数(6)+转出人数(5))/平均开放床位数(17) 全院:病床周转次数=出院患者数(6)/平均开放床位数(17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

 
                        

 
                        
 黑公网安备23060302000214号
黑公网安备23060302000214号